Покрытие | ||||||||
Высокопроизводительный M42/HSP | 118°/135° | Сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Жаропрочные сплавы, титановые сплавы | Высокая твердость |
Спецификация(д) | Диаметр хвостовика (d1) | Общая длина(L1) | Длина хвостовика (L2) | Длина лезвия (L3) |
2.00 | 3 | 56 | 28 | 24 |
2.10 | 3 | 56 | 28 | 24 |
2.20 | 3 | 59 | 28 | 27 |
2.30 | 3 | 59 | 28 | 27 |
2.40 | 3 | 62 | 28 | 30 |
2.50 | 3 | 62 | 28 | 30 |
2.60 | 3 | 62 | 28 | 30 |
2.70 | 3 | 65 | 28 | 33 |
2.80 | 3 | 65 | 28 | 33 |
2.90 | 3 | 65 | 28 | 33 |
3.00 | 3 | 65 | 28 | 33 |
3.10 | 4 | 68 | 28 | 36 |
3.20 | 4 | 68 | 28 | 36 |
3.30 | 4 | 68 | 28 | 36 |
3.40 | 4 | 71 | 28 | 39 |
3.50 | 4 | 71 | 28 | 39 |
3.60 | 4 | 71 | 28 | 39 |
3.70 | 4 | 71 | 28 | 39 |
3.80 | 4 | 75 | 28 | 43 |
3.90 | 4 | 75 | 28 | 43 |
4.00 | 4 | 75 | 28 | 43 |
4.10 | 6 | 87 | 36 | 43 |
4.20 | 6 | 87 | 36 | 43 |
4.30 | 6 | 91 | 36 | 47 |
4.40 | 6 | 91 | 36 | 47 |
4.50 | 6 | 91 | 36 | 47 |
4.60 | 6 | 91 | 36 | 47 |
4.70 | 6 | 91 | 36 | 47 |
4.80 | 6 | 96 | 36 | 52 |
4.90 | 6 | 96 | 36 | 52 |
5.00 | 6 | 96 | 36 | 52 |
5.10 | 6 | 96 | 36 | 52 |
5.20 | 6 | 96 | 36 | 52 |
5.30 | 6 | 96 | 36 | 52 |
5.40 | 6 | 101 | 36 | 57 |
5.50 | 6 | 101 | 36 | 57 |
5.60 | 6 | 101 | 36 | 57 |
5.70 | 6 | 101 | 36 | 57 |
5.80 | 6 | 101 | 36 | 57 |
5.90 | 6 | 101 | 36 | 57 |
6.00 | 6 | 101 | 36 | 57 |
6.10 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.20 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.30 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.40 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.50 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.60 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.70 | 8 | 107 | 36 | 63 |
6.80 | 8 | 113 | 36 | 69 |
6.90 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.00 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.10 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.20 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.30 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.40 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.50 | 8 | 113 | 36 | 69 |
7.60 | 8 | 119 | 36 | 75 |
7.70 | 8 | 119 | 36 | 75 |
7.80 | 8 | 119 | 36 | 75 |
7.90 | 8 | 119 | 36 | 75 |
8.00 | 8 | 119 | 36 | 75 |
8.10 | 10 | 125 | 40 | 75 |
8.20 | 10 | 125 | 40 | 75 |
8.30 | 10 | 125 | 40 | 75 |
8.40 | 10 | 125 | 40 | 75 |
8.50 | 10 | 125 | 40 | 75 |
8.60 | 10 | 131 | 40 | 81 |
8.70 | 10 | 131 | 40 | 81 |
8.80 | 10 | 131 | 40 | 81 |
8.90 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.00 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.10 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.20 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.30 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.40 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.50 | 10 | 131 | 40 | 81 |
9.60 | 10 | 137 | 40 | 87 |
9.70 | 10 | 137 | 40 | 87 |
9.80 | 10 | 137 | 40 | 87 |
9.90 | 10 | 137 | 40 | 87 |
10.00 | 10 | 137 | 40 | 87 |
10.10 | 12 | 144 | 45 | 87 |
10.20 | 12 | 144 | 45 | 87 |
10.30 | 12 | 144 | 45 | 87 |
10.40 | 12 | 144 | 45 | 87 |
10.50 | 12 | 144 | 45 | 87 |
10.60 | 12 | 144 | 45 | 87 |
10.70 | 12 | 151 | 45 | 94 |
10.80 | 12 | 151 | 45 | 94 |
10.90 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.00 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.10 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.20 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.30 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.40 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.50 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.60 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.70 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.80 | 12 | 151 | 45 | 94 |
11.90 | 12 | 158 | 45 | 101 |
12.00 | 12 | 158 | 45 | 101 |
12.10 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.20 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.30 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.40 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.50 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.60 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.70 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.80 | 14 | 158 | 48 | 98 |
12.90 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.00 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.10 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.20 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.30 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.40 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.50 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.60 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.70 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.80 | 14 | 158 | 48 | 98 |
13.90 | 14 | 158 | 48 | 98 |
14.00 | 14 | 158 | 48 | 98 |
Taizhou Huada Tools Manufacturing Co., Ltd. - предприятие, специализирующееся на производстве инструментов для обработки отверстий, компания имеет полный набор специализированной производственной линии современного оборудования, имеет право на экспорт.
На протяжении многих лет наша компания всегда настаивает на технических инновациях и придерживается принципа «высокого качества и честности» как принципа компании, нанимая старших инженеров и старших технических специалистов от известных отечественных производителей инструментов и обучая группу квалифицированных сотрудников. Качество нашей продукции сравнимо с качеством известных фабрик и прошло стандарт тестирования «Национального центра контроля и надзора за качеством инструментов». Наша продукция прошла сертификацию системы качества IS9001: 2008, а торговая марка HSSG была признана известной торговой маркой в 2012 году.
Чтобы удовлетворить потребности большинства отечественных пользователей станков и оборудования с ЧПУ, компания начала оснащать высокопроизводительные обрабатывающие центры с ЧПУ, пятиосевые шлифовальные станки с ЧПУ и разрабатывать быстрые сверла с ЧПУ и высокоскоростные сменные головки из сплава. сверла с 2015 года. После нескольких лет повторных испытаний и разработок продукция достигла признания отечественных потребителей высокого класса и может полностью заменить импортную импортную продукцию. Благодаря постоянной оптимизации и модернизации компания сможет полностью осуществить трансформацию и модернизацию в ближайшие несколько лет и, как ожидается, займет место в отечественной отрасли высококачественной продукции для обработки отверстий с ЧПУ.
Наш 20-летний опыт настройки создал ценность бренда Huada.
В ближайшие несколько лет спрос на внутренний рынок режущих инструментов улучшится и станет общей тенденцией. (1) Расход инструмента будет посте...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕМеры предосторожности при обработке глубоких отверстий 1. Основные моменты операции глубокого сверления. Соосность шпинделя и направляюще...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕФреза представляет собой многозубой вращающийся инструмент, каждый зуб которого эквивалентен токарному инструменту, закрепленному на вращающейся по...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ