Двойной задний угол самоцентрирующийся Полное измельчение/оксигенация | ||||||||
Материал М2/М35 | 118°/135° | Сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Цветные металлы | Жаропрочные сплавы, титановые сплавы | Высокая твердость |
хвостовик(Д) | Общая длина(л1) | Длина лезвия (л2) |
1/16 дюйма | 6 дюймов | 7/8" |
5/64 дюйма | 6 дюймов | 1" |
3/32 дюйма | 6 дюймов | 1-1/4" |
7/64" | 6 дюймов | 1-1/2" |
1/8" | 6 дюймов | 1-5/8" |
9/64" | 6 дюймов | 1-3/4" |
5/32 дюйма | 6 дюймов | 2" |
11/64" | 6 дюймов | 2-1/8" |
3/16 дюйма | 6 дюймов | 2-5/16 дюймов |
13/64 дюйма | 6 дюймов | 2-7/16 дюймов |
7/32 дюйма | 6 дюймов | 2-1/2" |
15/64 дюйма | 6 дюймов | 2-5/8" |
1/4" | 6 дюймов | 2-3/4" |
17/64" | 6 дюймов | 2-7/8" |
9/32" | 6 дюймов | 2-15/16 дюйма |
19/64" | 6 дюймов | 3-1/16 дюйма |
5/16 дюймов | 6 дюймов | 3-3/16 дюйма |
21/64" | 6 дюймов | 3-5/16 дюймов |
11/32 дюйма | 6 дюймов | 3-7/16 дюйма |
23/64 дюйма | 6 дюймов | 3-1/2" |
3/8" | 6 дюймов | 3-5/8" |
25/64 дюйма | 6 дюймов | 3-3/4 дюйма |
13/32 дюйма | 6 дюймов | 3-7/8" |
27/64" | 6 дюймов | 3-15/16 дюйма |
7/16 дюйма | 6 дюймов | 4-1/16 дюйма |
29/64" | 6 дюймов | 4-3/16 дюйма |
15/32 дюйма | 6 дюймов | 4-5/16 дюймов |
31/64 дюйма | 6 дюймов | 4-3/8" |
1/2" | 6 дюймов | 4-1/2" |
хвостовик(Д) | Общая длина(L1) | Длина лезвия (L2) |
1/16 дюйма | 12 дюймов | 7/8" |
5/64" | 12 дюймов | 1* |
3/32 дюйма | 12 дюймов | 1-1/4" |
7/64" | 12 дюймов | 1-1/2" |
1/8" | 12 дюймов | 1-5/8" |
9/64" | 12 дюймов | 1-3/4" |
5/32 дюйма | 12 дюймов | 2" |
11/64" | 12 дюймов | 2-1/8" |
3/16 дюйма | 12 дюймов | 2-5/16 дюймов |
13/64 дюйма | 12 дюймов | 2-7/16 дюймов |
7/32 дюйма | 12 дюймов | 2-1/2" |
15/64 дюйма | 12 дюймов | 2-5/8" |
1/4" | 12 дюймов | 2-3/4" |
17/64" | 12 дюймов | 2-7/8" |
9/32" | 12 дюймов | 2-15/16 дюймов |
19/64" | 12 дюймов | 3-1/16 дюйма |
5/16 дюймов | 12 дюймов | 3-3/16 дюйма |
21/64" | 12 дюймов | 3-5/16 дюймов |
11/32 дюйма | 12 дюймов | 3-7/16 дюймов |
23/64 дюйма | 12 дюймов | 3-1/2" |
3/8" | 12 дюймов | 3-5/8" |
25/64" | 12 дюймов | 3-3/4 дюйма |
13/32 дюйма | 12 дюймов | 3-7/8" |
27/64" | 12 дюймов | 3-15/16 дюймов |
7/16 дюймов | 12 дюймов | 4-1/16 дюйма |
29/64" | 12 дюймов | 4-3/16 дюйма |
15/32 дюйма | 12 дюймов | 4-5/16 дюймов |
31/64 дюйма | 12 дюймов | 4-3/8" |
1/2" | 12 дюймов | 4-1/2" |
хвостовик(Д) | Общая длина(L1) | Длина лезвия (L2) |
1# | 6 дюймов | 2-5/8" |
2# | 6 дюймов | 2-5/8" |
3# | 6 дюймов | 2-1/2" |
4# | 6 дюймов | 2-1/2" |
5# | 6 дюймов | 2-1/2" |
6# | 6 дюймов | 2-1/2" |
7# | 6 дюймов | 2-7/167 |
8# | 6 дюймов | 2-7/16 дюймов |
9# | 6 дюймов | 2-7/16 дюймов |
10# | 6 дюймов | 2-7/16 дюймов |
11# | 6 дюймов | 2-5/16 дюймов |
12# | 6 дюймов | 2-5/16 дюймов |
13# | 6 дюймов | 2-5/16 дюймов |
14# | 6 дюймов | 2-3/16 дюйма |
15# | 6 дюймов | 2-3/16 дюйма |
16# | 6 дюймов | 2-3/16 дюйма |
17# | 6 дюймов | 2-3/16 дюйма |
18# | 6 дюймов | 2-1/8" |
19# | 6 дюймов | 2-1/8" |
20# | 6 дюймов | 2-1/8" |
21# | 6 дюймов | 2-1/8" |
22# | 6 дюймов | 2" |
23# | 6 дюймов | 2" |
24# | 6 дюймов | 2" |
25# | 6 дюймов | 1-7/8" |
26# | 6 дюймов | 1-7/8" |
27# | 6 дюймов | 1-7/8" |
28# | 6 дюймов | 1-3/4" |
29# | 6 дюймов | 1-3/4" |
30# | 6 дюймов | 1-5/8" |
31# | 6 дюймов | 1-5/8" |
32# | 6 дюймов | 1-5/8" |
33# | 6 дюймов | 1-1/2" |
34# | 6 дюймов | 1-1/2" |
35# | 6 дюймов | 1-1/2" |
36# | 6 дюймов | 1-7/16 дюймов |
37# | 6 дюймов | 1-7/16 дюймов |
38# | 6 дюймов | 1-7/16 дюймов |
39# | 6 дюймов | 1-3/8" |
40# | 6 дюймов | 1-3/8" |
41# | 6 дюймов | 1-3/8" |
42# | 6 дюймов | 1-1/4" |
43# | 6 дюймов | 1-1/4" |
44# | 6 дюймов | 1-1/8" |
45# | 6 дюймов | 1-1/8" |
46# | 6 дюймов | 1-1/8" |
47# | 6 дюймов | 1" |
48# | 6 дюймов | 1" |
49# | 6 дюймов | 1" |
50# | 6 дюймов | 1" |
хвостовик(D) | Общая длина(L1) | Длина лезвия (L2) |
А | 6 дюймов | 2-5/8" |
Б | 6 дюймов | 2-3/4" |
С | 6 дюймов | 2-3/4" |
D | 6" | 2-3/4" |
Э | 6" | 2-3/4" |
Ф | 6" | 2-7/8" |
г | 6" | 2-7/8" |
ЧАС | 6" | 2-7/8" |
я | 6" | 2-7/8" |
Дж | 6" | 2-7/8" |
К | 6" | 2-15/16" |
L | 6" | 2-15/16" |
М | 6" | 3-1/16 дюйма |
Н | 6" | 3-1/16 дюйма |
0 | 6" | 3-3/16 дюйма |
п | 6" | 3-5/16" |
вопрос | 6" | 3-7/16" |
р | 6" | 3-7/16" |
С | 6" | 3Т/2" |
Т | 6" | 3-1/2" |
ты | 6" | 3-5/8" |
В | 6" | 3-5/8" |
ш | 6" | 3-3/4 дюйма |
Икс | 6" | 3-3/4 дюйма |
Да | 6" | 3-7/8" |
З | 6" | 3-7/8" |
хвостовик(Д) | Общая длина(L1) | Длина лезвия (L2) |
1# | 12 дюймов | 2-5/8" |
2# | 12 дюймов | 2-5/8" |
3# | 12 дюймов | 2-1/2" |
4# | 12 дюймов | 2-1/2" |
5# | 12 дюймов | 2-1/2" |
6# | 12 дюймов | 2-1/2" |
7# | 12 дюймов | 2-7/167 |
8# | 12 дюймов | 2-7/16" |
9# | 12 дюймов | 2-7/16" |
10# | 12 дюймов | 2-7/16" |
11# | 12 дюймов | 2-5/16" |
12# | 12 дюймов | 2-5/16" |
13# | 12 дюймов | 2-5/16" |
14# | 12 дюймов | 2-3/16 дюйма |
15# | 12 дюймов | 2-3/16 дюйма |
16# | 12 дюймов | 2-3/16 дюйма |
17# | 12 дюймов | 2-3/16 дюйма |
18# | 12 дюймов | 2-1/8" |
19# | 12 дюймов | 2-1/8" |
20# | 12 дюймов | 2-1/8" |
21# | 12 дюймов | 2-1/8" |
22# | 12 дюймов | 2" |
23# | 12 дюймов | 2" |
24# | 12 дюймов | 2" |
25# | 12 дюймов | 1-7/8" |
26# | 12 дюймов | 1-7/8" |
27# | 12 дюймов | 1-7/8" |
28# | 12 дюймов | 1-3/4" |
29# | 12 дюймов | 1-3/4" |
30# | 12 дюймов | 1-5/8" |
31# | 12 дюймов | 1-5/8" |
32# | 12 дюймов | 1-5/8" |
33# | 12 дюймов | 1-1/2" |
34# | 12 дюймов | 1-1/2" |
35# | 12 дюймов | 1-1/2" |
36# | 12 дюймов | 1-7/16" |
37# | 12 дюймов | 1-7/16" |
38# | 12 дюймов | 1-7/16" |
39# | 12 дюймов | 1-3/8" |
40# | 12 дюймов | 1-3/8" |
41# | 12 дюймов | 1-3/8" |
42# | 12 дюймов | 1-1/4" |
43# | 12 дюймов | 1-1/4" |
44# | 12 дюймов | 1-1/8" |
45# | 12 дюймов | 1-1/8" |
46# | 12 дюймов | 1-1/8" |
47# | 12 дюймов | 1" |
48# | 12 дюймов | 1" |
49# | 12 дюймов | 1" |
50# | 12 дюймов | 1" |
хвостовик(D) | Общая длина(L1) | Длина лезвия (L2) |
А | 12 дюймов | 2-5/8" |
Б | 12 дюймов | 2-3/4" |
С | 12 дюймов | 2-3/4" |
D | 12 дюймов | 2-3/4" |
Э | 12 дюймов | 2-3/4" |
Ф | 12 дюймов | 2-7/8" |
г | 12 дюймов | 2-7/8" |
ЧАС | 12 дюймов | 2-7/8" |
я | 12 дюймов | 2-7/8" |
Дж | 12 дюймов | 2-7/8" |
К | 12 дюймов | 2-15/16" |
L | 12 дюймов | 2-15/16" |
М | 12 дюймов | 3-1/16 дюйма |
Н | 12 дюймов | 3-1/16 дюйма |
0 | 12 дюймов | 3-3/16 дюйма |
п | 12 дюймов | 3-5/16" |
вопрос | 12 дюймов | 3-7/16" |
р | 12 дюймов | 3-7/16" |
С | 12 дюймов | 3Т/2" |
Т | 12 дюймов | 3-1/2" |
ты | 12 дюймов | 3-5/8" |
В | 12 дюймов | 3-5/8" |
ш | 12 дюймов | 3-3/4 дюйма |
Икс | 12 дюймов | 3-3/4 дюйма |
Да | 12 дюймов | 3-7/8" |
З | 12 дюймов | 3-7/8" |
Taizhou Huada Tools Manufacturing Co., Ltd. - предприятие, специализирующееся на производстве инструментов для обработки отверстий, компания имеет полный набор специализированной производственной линии современного оборудования, имеет право на экспорт.
На протяжении многих лет наша компания всегда настаивает на технических инновациях и придерживается принципа «высокого качества и честности» как принципа компании, нанимая старших инженеров и старших технических специалистов от известных отечественных производителей инструментов и обучая группу квалифицированных сотрудников. Качество нашей продукции сравнимо с качеством известных фабрик и прошло стандарт тестирования «Национального центра контроля и надзора за качеством инструментов». Наша продукция прошла сертификацию системы качества IS9001: 2008, а торговая марка HSSG была признана известной торговой маркой в 2012 году.
Чтобы удовлетворить потребности большинства отечественных пользователей станков и оборудования с ЧПУ, компания начала оснащать высокопроизводительные обрабатывающие центры с ЧПУ, пятиосевые шлифовальные станки с ЧПУ и разрабатывать быстрые сверла с ЧПУ и высокоскоростные сменные головки из сплава. сверла с 2015 года. После нескольких лет повторных испытаний и разработок продукция достигла признания отечественных потребителей высокого класса и может полностью заменить импортную импортную продукцию. Благодаря постоянной оптимизации и модернизации компания сможет полностью осуществить трансформацию и модернизацию в ближайшие несколько лет и, как ожидается, займет место в отечественной отрасли высококачественной продукции для обработки отверстий с ЧПУ.
Наш 20-летний опыт настройки создал ценность бренда Huada.
В ближайшие несколько лет спрос на внутренний рынок режущих инструментов улучшится и станет общей тенденцией. (1) Расход инструмента будет посте...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕМеры предосторожности при обработке глубоких отверстий 1. Основные моменты операции глубокого сверления. Соосность шпинделя и направляюще...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕФреза представляет собой многозубой вращающийся инструмент, каждый зуб которого эквивалентен токарному инструменту, закрепленному на вращающейся по...
ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ